DEC
03
LPL 2020 : ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් තරඟාවලියේ අඛණ්ඩව ජය වාර්තා කරමින් ඉදිරියටම
ලංකා ප්රිමියර් ලීග් 2020 තරඟාවලියේ 9 වන තරගය ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් පරාජයට පත්කරමින් ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම කඩුළු 5 කින් ජය ලබා ගත්තා.
කාසියේ වාසිය දිනූ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදුන් අතර ඔවුන් කඩුලු හයක් දැවී ලකුණු 170 ක් ලබාගත්තා.
පිළිතුරු ඉනිම ක්රීඩා කළ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම කඩුලු පහක් දැවී 174ක් ලබා ගනිමින් අඛණ්ඩව තරඟාවලියේ ජය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් ජය වාර්තා කළා.
ලකුණු පුවරුව පහතින්....
ලකුණු පුවරුව | ||||||
ගෝල් ග්ලැඩියේටර් | ලකුණු | පන්දු | 4 | 6 | ||
ධනුෂ්ක ගුණතිලක | ඇ.ඩුවේන් ඔලිවර් | ප.වනිඳු හසරංග | 56 | 44 | 7 | 0 |
අසාන් අලී | ඇ. සහ | ප.වනිඳු හසරංග | 29 | 25 | 4 | 0 |
අසාම් ඛාන් | ඇ.වනිඳු හසරංග | ප.සුරංග ලක්මාල් | 25 | 14 | 2 | 2 |
භානුක රාජපක්ෂ | ඇ.තිසර පෙරේරා | ප.ධනංජය ද සිල්වා | 1 | 2 | 0 | 0 |
චැඩ්වික් වෝල්ටන් | ඇ.පීටර් මුවර්ස් | ප.උස්මාන් ශින්වාරි | 31 | 14 | 1 | 3 |
ෂෙහාන් ජයසූරිය | දුවද්දී දැවී ගියා | අවිශ්ක/මලික් | 8 | 13 | 0 | 0 |
ධනංජය ලක්ෂාන් | නොදැවී | 14 | 10 | 2 | 0 | |
අතිරේක | 6 | |||||
එකතුව පන්දුවාර 20 කදී කඩුලු 6 ට ලකුණු | 170 | |||||
කඩුලු වැටීම – 1-67 (අලී 8.3), 2-110 (අසාම් 12.3), 3-114 (භානුක 13.3), 4-118 (ධනුෂ්ක 14.2), 5-152 (වෝල්ටන් 16.5), 6-170 (ෂෙහාන් 19.6) | ||||||
පන්දු යැවීම | ||||||
උස්මාන් ශින්වාරි 4-0-44-1 | ධනංජය ද සිල්වා 4-0-27-1 | |||||
සුරංග ලක්මාල් 2-0-18-1 | ඩුවේන් ඔලිවර් 2-0-23-0 | |||||
වනිඳු හසරංග 4-0-29-3 | තිසර පෙරේරා 1-0-14-0 | |||||
ශොයෙබ් මලික් 3-0-17-0 | ||||||
ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් | ලකුණු | පන්දු | 4 | 6 | ||
අවිශ්ක ප්රනාන්දු | ඇ.ෂෙහාන් ජයසූරිය | ප.ධනංජය ලක්ෂාන් | 84 | 59 | 7 | 5 |
ටොම් මුවර්ස් | ප.ෂෙහාන් ජයසූරිය | 11 | 12 | 1 | 1 | |
මිනෝද් භානුක | ඇ.ධනංජය ලක්ෂාන් | ප.අසිත ප්රනාන්දු | 40 | 26 | 4 | 1 |
තිසර පෙරේරා | ඇ.ලක්ෂාන් සඳකැන් | ප.අසිත ප්රනාන්දු | 9 | 9 | 1 | 0 |
ෂොයෙබ් මලික් | ඇ.ධනංජය ලක්ෂාන් | ප.අකිල ධනංජය | 1 | 3 | 0 | 0 |
වනිඳු හසරංග | නොදැවී | 17 | 7 | 4 | 0 | |
ධනංජය ද සිල්වා | නොදැවී | 5 | 2 | 1 | 0 | |
අතිරේක | 7 | |||||
එකතුව පන්දුවාර 19.4 කදී කඩුලු 5 ක් දැවී ලකුණු | 174 | |||||
කඩුලු වැටීම – 1-26 (මුවර්ස් 3.4), 2-125 (මිනෝද් 13.6), 3-145 (තිසර 16.3), 4-152 (අවිශ්ක 17.6), 5-168 (මලික් 19.1) | ||||||
පන්දු යැවීම | ||||||
මොහොමඩ් ආමර් 4-0-37-0 | ෂෙහාන් ජයසූරිය 3-0-20-1 | |||||
අසිත ප්රනාන්දු 4-0-30-2 | අකිල ධනංජය 3.4-0-42-1 | |||||
ධනංජය ලක්ෂාන් 3-0-24-1 | ලක්ෂාන් සඳකැන් 2-0-20-0 |
Source : SLC
248 Views
Comments